Precio de la carretilla elevadora de contenedores Venta caliente de la carretilla elevadora diesel de 5 toneladas en Singapur, Filipinas, Malasia
Foto del producto Especificación de transporte de fábrica
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | SF50X |
Combustible | Diesel |
Centro de carga | >500mm |
Altura de elevación | 3m-6m |
Condición | Nuevo |
Motor | chino o japonés |
Opcional | Neumáticos macizos, desplazamiento lateral, mástil de tres etapas, etc. |
Color | Personalizable |
Capacidad | 5000 kilos |
Paquete de transporte | Envase |
Especificación | Capacidad: 5 toneladas |
Marca comercial | VOLÍN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84272090 |
Capacidad de producción | 3000 fotos/año |
Descripción del Producto
Foto del productoTransporte De Fábrica
Especificación
General | Modelo | SF50X | Unidad | |
Capacidad de carga | 5000 | Kg | ||
centro de carga | 500 | milímetros | ||
Tipo de energía | Este | |||
Dimensiones | Tamaño de elevación | 6000 | milímetros | |
Tamaño de la horquilla | 1070x150x50 | milímetros | ||
Ángulo de inclinación del mástil | /6/6 | ° | ||
Voladizo delantero | 560 | milímetros | ||
Dimensiones totales | Longitud hasta la cara de la horquilla | 3637 | milímetros | |
Ancho promedio | 1445 | milímetros | ||
Altura total horquilla bajada | 2220 | milímetros | ||
Altura del tejadillo protector | 2260 | milímetros | ||
Radio de giro | 3250 | milímetros | ||
Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto | 2750 | milímetros | ||
Actuación | Velocidad de desplazamiento (carga completa/sin carga) | 19/20 | kilómetros por hora | |
Velocidad de elevación con carga | 450 | mm/seg | ||
Capacidad máxima de pendiente | 20 | % | ||
Peso propio | 6715 | Kg | ||
Ruedas y neumáticos | Llantas | Frente | 300-15-CL621 | |
Trasero | 7.00-12-12PR | |||
Huella | Frente | 1180 | milímetros | |
Trasero | 1190 | milímetros | ||
Distancia entre ejes | 2100 | milímetros | ||
Distancia mínima al suelo (mástil) | 233,5 | milímetros | ||
Unidades de accionamiento y control | Motor | Modelo | XINCHAI 4D35ZG31 | |
Salida nominal | 60/2200 | kilovatios/rpm | ||
Par nominal | 300/1500-1800 | N·m/rpm | ||
No. de cilindro | 4 | |||
Diámetro × carrera | 98*115 | milímetros | ||
Desplazamiento | 3.47 | l |
Productos relacionados
-
Venta al por mayor de China Aleación de zinc personalizada Logotipo 3D Artesanía en metal Regalo de promoción Recuerdo conmemorativo Ejército militar Plata Oro Chile EE. UU. Reino Unido Monedas de desafío
-
Conjuntos de sofás de madera para jardín, muebles de cubierta de jardín al aire libre, Patio, piscina, estilo europeo, gran oferta
-
Países Bajos Holanda Canadá Almacén Disponible BMK Aceite BMK Polvo CAS 20320
-
Costos de construcción Almacén de Filipinas Almacén prefabricado de materiales de construcción con buen diseño